Matriz de Capacidades & Planes
Transparencia operativa y tecnológica. Seleccioná el Tier correspondiente a tu segmento de industria y conocé con total claridad las tarifas en USD, las capacidades incluidas y la matriz comparativa de funcionalidades.
Nivel 1 · Crecimiento Masivo & Ecosistema B2B2C
Ecosistemas B2B2C, atención al cliente final, turnos, reservas y cobros de alto volumen transaccional. Diseñado para inmobiliarias, gastronómicos, centros de estética y gimnasios con experiencia Zero-Download.
Matriz Comparativa de Funcionalidades
Compará precios en USD, capacidades y funciones. Los importes corresponden al nivel y la vertical seleccionados.
| Capacidad / Módulo | Starter (Fast-Track) | Plus (PyME · Más Elegido) | Pro (Mid-Market) | Business / Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Precios, setup y prueba | ||||
| Suscripción mensual | ||||
| Suscripción anual (pago único) | ||||
| Setup único · Precio de lista | ||||
| Bonificación del setup anual | ||||
| Setup a pagar con suscripción anual | ||||
| Prueba · Mensual | Sin prueba | 7 días gratis | 7 días gratis | Según acuerdo |
| Prueba · Anual (cobro al finalizar) | 30 días gratis | 30 días gratis | 30 días gratis | 30 días gratis |
| Capacidad Operativa & Sedes | ||||
| Usuarios activos incluidos | 1 usuario | 3 usuarios | 20 usuarios | Ilimitados / A medida |
| Locales incluidos | 1 local | 1 local | 3 locales | Multi-Sede / Multi-País |
| Tiempo de puesta en marcha | 24 hs (Fast-Track) | 48–72 hs | Guiada (10–15 días) | Diseño de Arquitectura a medida |
| Suite de Dirección Estratégica & BOS 2.1 | ||||
| ARCA Executive Center (Torre de Control) | Torre de Control Directiva Completa | Consolidado Multi-Empresa & Holdings | ||
| Goals & OKRs Conectados en Vivo | KPIs operativos básicos | OKRs por equipo auto-sincronizados | OKRs de empresa y área en tiempo real | Cascada corporativa y semáforos ejecutivos |
| ARCA Process Engine & Snapshots | Checklists operativos base | SOPs y plantillas de industria precargadas | Checklists con evidencia fotográfica y firma | Motor corporativo con aprobaciones multinivel |
| Finance Intelligence & Fiscal Hub | Facturación Fiscal LATAM + Split ARCA Pay | Rentabilidad real por producto/sucursal y margen neto | Centros de costo, split en vivo y consolidación fiscal | |
| People Performance (HR Force) | Organigrama vivo vinculado a SOPs y KRs | People Performance 360° y evaluación continua | ||
| Business Intelligence AI & Voice AI | BI AI (Guardrail A) + 1 Agente Voice/Text en WhatsApp | Autonomous Operations Nivel 5 con guardrails | ||
| Knowledge Center & Zero-Friction Switch | Importación básica (CSV) | Importación asistida 60s | Búsqueda semántica aislada + Migrador IA | Repositorio corporativo dedicado y RAG aislado |
| Forecast Engine Multi-Escenario | Proyecciones a 30/60/90 días (3 escenarios) | |||
| Módulos Core & Transacciones | ||||
| Módulos Core del Ecosistema | 5 Módulos esenciales | 10 Módulos integrados | 15 Módulos avanzados | Los 18 Módulos Completos |
| Caja & POS (Punto de Venta) | Caja básica y QR | POS físico y digital completo | POS multi-caja + conciliación | POS Enterprise multi-sucursal |
| Control de Stock & Inventario | Multidepósito y reposición | Multidepósito + Valuación | Cadena de suministro global | |
| Omnichannel Inbox (WhatsApp/IG/Mail) | Bandeja unificada | Ruteo inteligente por rol | Central corporativa 24/7 | |
| ERP Administrativo & Finanzas | CxC, CxP, conciliación bancaria | Multi-empresa y multi-moneda | ||
| Gestión Documental & Firma Digital | Plantillas básicas | Firma digital y auditoría legal | Bóveda inmutable y workflows | |
| Analytics & Business Intelligence | Reportes estándar | Reportes operativos exportables | BI Ejecutivo con forecast | Data Warehouse y BI a medida |
| ARCA Rewards (Fidelización & Puntos) | Motor de puntos y cashback | Club de beneficios Multi-Empresa | ||
| Inteligencia Artificial (ARCA AI) | ||||
| Nivel de IA Integrado | Desde Pro | Desde Pro | Nivel 4 (Agente Autónomo) | Nivel 5 (Autonomous Multi-Agent) |
| Créditos de IA Mensuales | 0 | 0 | 5.000 créditos / mes | 15.000+ créditos / mes |
| Agente IA 24/7 en WhatsApp | 1 Agente Incluido | Cuadrilla de Múltiples Agentes | ||
| Implementación, Migración & Soporte | ||||
| Modalidad de Despliegue | Autogestionada (24 hs) | Asistida (CSV + 1 sesión) | Guiada (3 sesiones por rol) | Enterprise CSM & SLA 99.9% |
| SLA & Disponibilidad | Estándar (99%) | PyME Prioritario | Mid-Market 99.5% | 99.9% Garantizado por Contrato |
| Condición de Permanencia | Mensual Flexible o Anual | Mensual Flexible o Anual | Mensual Flexible o Anual | Acuerdo Anual / Multi-Anual |
Compromiso de Activación & Despliegue
Starter tiene setup sin costo en ambas modalidades. En los demás planes, el setup es un cargo único y la modalidad anual tiene un 50% de descuento sobre su precio de lista.